042/ 63 60 76
042/ 23 03 00
032/ 62 13 83
032/ 62 14 22
052/ 60 40 02
052/ 60 38 45
02/ 950 58 95
02/ 950 06 10
02/ 950 30 80
02/ 950 30 81
от 09:00 до 18:00ч.
от 10:00 до 16:00ч.
Почивен ден
Уважаеми клиенти,
в посочените по-долу Таблици, може да разгледате цените за различните хотели по програмата:
-Таблица 1: Хотел Bahia Principe Bavaro Resort 5* – Пунта Кана
-Таблица 2: Хотел Barcelo Bavaro Palace 5* – Пунта Кана
-Таблица 3: Хотел Barcelo Bavaro Palace Deluxe 5* – Пунта Кана
-Таблица 4: Хотел Bavaro Princess All Suites Resort SPA & Casino 5* – Пунта Кана
-Таблица 5: Хотел Grand Palladium Bavaro Resort SPA & Casino 5* – Пунта Кана
-Таблица 6: Хотел Grand Palladium Palace Resort SPA & Casino 5* – Пунта Кана
-Таблица 7: Хотел Melia Caribe Tropical 5* – Пунта Кана
-Таблица 8: Хотел Paradisus Palma Real 5* – Пунта Кана
-Таблица 9: Хотел Paradisus Punta Cana 5* – Пунта Кана
-Таблица 10: Хотел Carabela Beach Resort & Casino 4* – Пунта Кана
-Таблица 11: Хотел Tropical Princess Beach Resort & SPA 4* – Пунта Кана
All Inclusive – всичко включено в цената – закуска, обяд, вечеря, междинни хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки.
-При резервация се заплаща депозит в размер на 750 евро. Остатъкът от сумата се заплаща най-късно две седмици преди датата на заминаване.
-Записването трябва да бъде до 21 дни преди датата на пътуване.
| Дата на заминаване | Вид стая | Пансион | На човек в двойна стая | Единична стая | Тройна стая | 2ма възрастни+дете (2-12.99г.) в 1 стая | 2ма възрастни+2 деца (2-12.99г.) в 1 стая |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.2010г. | Junior Suite | All Inclusive | 1685 € | 2030 € | 4910 € | 4060 € | 5250 € |
| 18.02.2010г. | Junior Suite | All Inclusive | 1927 € | 2262 € | 5606 € | 4676 € | 6048 € |
| 31.03.2010г. | Junior Suite | All Inclusive | 1633 € | 1970 € | 4750 € | 3955 € | 5115 € |
| 19.04.2010г. | Junior Suite | All Inclusive | 1470 € | 1810 € | 4290 € | 3630 € | 4710 € |
| Дата на заминаване | Вид стая | Пансион | На човек в двойна стая | Единична стая | Тройна стая | 2ма възрастни+дете (2-12.99г.) в 1 стая | 2ма възрастни+2 деца (2-12.99г.) в 1 стая |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.2010г. | Superior | All Inclusive | 1766 € | 2513 € | 4974 € | 4765 € | 5990 € |
| 18.02.2010г. | Superior | All Inclusive | 1907 € | 2672 € | 5396 € | 5186 € | 6548 € |
| 31.03.2010г. | Superior | All Inclusive | 1646 € | 2210 € | 4652 € | 4460 € | 5630 € |
| 19.04.2010г. | Superior | All Inclusive | 1560 € | 1990 € | 4420 € | 4240 € | 5370 € |
| Дата на заминаване | Вид стая | Пансион | На човек в двойна стая | Единична стая | Тройна стая | 2ма възрастни+дете (2-12.99г.) в 1 стая | 2ма възрастни+2 деца (2-12.99г.) в 1 стая |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.2010г. | Junior Suite | All Inclusive | 1910 € | 2753 € | 5364 € | 5116 € | 6421 € |
| 18.02.2010г. | Junior Suite | All Inclusive | 2052 € | 2912 € | 5786 € | 5536 € | 6978 € |
| 31.03.2010г. | Junior Suite | All Inclusive | 1779 € | 2420 € | 5012 € | 4792 € | 6030 € |
| 19.04.2010г. | Junior Suite | All Inclusive | 1685 € | 2180 € | 4760 € | 4560 € | 5750 € |
| Дата на заминаване | Вид стая | Пансион | На човек в двойна стая | Единична стая | Тройна стая | 2ма възрастни+дете (2-12.99г.) в 1 стая |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.2010г. | Suite | All Inclusive | 1685 € | 1980 € | 4810 € | 4560 € |
| 18.02.2010г. | Suite | All Inclusive | 1942 € | 2242 € | 5546 € | 5276 € |
| 31.03.2010г. | Suite | All Inclusive | 1549 € | 1846 € | 4430 € | 4016 € |
| 19.04.2010г. | Suite | All Inclusive | 1375 € | 1670 € | 3950 € | 3440 € |
| Дата на заминаване | Вид стая | Пансион | На човек в двойна стая | Единична стая | Тройна стая Junior Suite |
2ма възрастни+дете (2-12.99г.) в Junior Suite | 2ма възрастни+2 деца (2-12.99г.) в Junior Suite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.2010г. | De Luxe | All Inclusive | 1745 € | 2380 € | 5300 € | 4420 € | 5700 € |
| 18.02.2010г. | De Luxe | All Inclusive | 1967 € | 2652 € | 5946 € | 4996 € | 6448 € |
| 31.03.2010г. | De Luxe | All Inclusive | 1745 € | 2380 € | 5300 € | 4420 € | 5700 € |
| 19.04.2010г. | De Luxe | All Inclusive | 1450 € | 1910 € | 4490 € | 3830 € | 4960 € |
| Дата на заминаване | Вид стая | Пансион | На човек в двойна стая | Единична стая | Тройна стая | 2ма възрастни+дете (2-12.99г.) в 1 стая | 2ма възрастни+2 деца (2-12.99г.) в Junior Suite Duplex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.2010г. | De Luxe | All Inclusive | 1765 € | 2410 € | 5030 € | 4220 € | 5750 € |
| 18.02.2010г. | De Luxe | All Inclusive | 1987 € | 2692 € | 5676 € | 4796 € | 6498 € |
| 31.03.2010г. | De Luxe | All Inclusive | 1765 € | 2410 € | 5030 € | 4220 € | 5750 € |
| 19.04.2010г. | De Luxe | All Inclusive | 1470 € | 1940 € | 4220 € | 3630 € | 5010 € |
| Дата на заминаване | Вид стая | Пансион | На човек в двойна стая | Единична стая | Тройна стая | 2ма възрастни+дете (2-12.99г.) в 1 стая | 2ма възрастни+2 деца (2-11.99г.) в 1 стая |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.2010г. | De Luxe Junior Suite | All Inclusive | 1735 € | 2120 € | 4940 € | 4160 € | 5370 € |
| 18.02.2010г. | De Luxe Junior Suite | All Inclusive | 1982 € | 2372 € | 5656 € | 4786 € | 6188 € |
| 31.03.2010г. | De Luxe Junior Suite | All Inclusive | 1788 € | 2170 € | 5060 € | 4245 € | 5480 € |
| 19.04.2010г. | De Luxe Junior Suite | All Inclusive | 1520 € | 1910 € | 4350 € | 3730 € | 4830 € |
| Дата на заминаване | Вид стая | Пансион | На човек в двойна стая | Единична стая | Тройна стая | 2ма възрастни+дете (2-4.99г.) в 1 стая | 2ма възрастни+дете (5-11.99г.) в 1 стая |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.2010г. | De Luxe Junior Suite | All Inclusive | 2640 € | 3420 € | 7440 € | 5970 € | 6950 € |
| 18.02.2010г. | De Luxe Junior Suite | All Inclusive | 3067 € | 3852 € | 8636 € | 6956 € | 8076 € |
| 31.03.2010г. | De Luxe Junior Suite | All Inclusive | 2838 € | 3620 € | 7975 € | 6365 € | 7440 € |
| 19.04.2010г. | De Luxe Junior Suite | All Inclusive | 2545 € | 3330 € | 7170 € | 5780 € | 6710 € |
| Дата на заминаване | Вид стая | Пансион | На човек в двойна стая | Единична стая | Тройна стая | 2ма възрастни+дете (2-4.99г.) в 1 стая | 2ма възрастни+дете (5-11.99г.) в 1 стая |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.2010г. | De Luxe Junior Suite | All Inclusive | 2155 € | 2940 € | 6100 € | 5000 € | 5730 € |
| 18.02.2010г. | De Luxe Junior Suite | All Inclusive | 2577 € | 3362 € | 7296 € | 5976 € | 6856 € |
| 31.03.2010г. | De Luxe Junior Suite | All Inclusive | 2348 € | 3130 € | 6635 € | 5385 € | 6220 € |
| 19.04.2010г. | De Luxe Junior Suite | All Inclusive | 2055 € | 2840 € | 5830 € | 4800 € | 5490 € |
| Дата на заминаване | Вид стая | Пансион | На човек в двойна стая | Единична стая | Тройна стая | 2ма възрастни+дете (2-14.99г.) в 1 стая | 2ма възрастни+2 деца (2-14.99г.) в 1 стая |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.2010г. | Стандартна | All Inclusive | 1275 € | 1370 € | 3590 € | 3240 € | 4220 € |
| 18.02.2010г. | Стандартна | All Inclusive | 1477 € | 1672 € | 4166 € | 3776 € | 4918 € |
| 31.03.2010г. | Стандартна | All Inclusive | 1223 € | 1415 € | 3450 € | 3135 € | 4085 € |
| 19.04.2010г. | Стандартна | All Inclusive | 1100 € | 1290 € | 3130 € | 2890 € | 3780 € |
| Дата на заминаване | Вид стая | Пансион | На човек в двойна стая | Единична стая | Тройна стая | 2ма възрастни+дете (2-12.99г.) в 1 стая | 2ма възрастни+2 деца (2-12.99г.) в 1 стая |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.2010г. | Superior | All Inclusive | 1470 € | 1760 € | 4220 € | 4020 € | 5100 € |
| 18.02.2010г. | Superior | All Inclusive | 1702 € | 1992 € | 4886 € | 4666 € | 5918 € |
| 31.03.2010г. | Superior | All Inclusive | 1570 € | 1860 € | 4490 € | 4270 € | 5390 € |
| 19.04.2010г. | Superior | All Inclusive | 1245 € | 1540 € | 3600 € | 3180 € | 4160 € |
-Самолетен билет София – Париж – Пунта Кана – Париж – София с Air France
-10 нощувки на съответната база в избрания хотел в курорта Пунта Кана
-Трансфер Летище – Хотел – Летище
-Медицинска застраховка с асистанс и лимит 10 000 евро
-Летищни такси – 341 евро (подлежат на препотвърждениеІ
-Местна такса – $ 20 (заплаща се при напускане на страната)
-Допълнителни екскурзии по желание (закупуват се на място след пристигане)
*Забележка: Пакетните цени са калкулирани на база самолетни билети в икономична класа по редовни линии и подлежат на препотвърждение в зависимост от наличните свободни места по редовните линии към момента на закупуване на туристическия пакет.
-София – Париж: 06.55ч. – 08.50ч.
-Париж – Пунта Кана: 13.35ч. – 17.30ч.
-Пунта Кана – Париж: 21.05ч. – 10.25ч. на следващия ден
-Париж – София: 18.30ч. – 22.15ч.
! Полетите са в местни времена, часовата разлика между София и Пунта Кана е 6 часа.
-Ваучер за настаняване в хотела
-Самолетни билети
-Медицинска застраховка
-Договор с клиент за организирано пътуване с Обща цена
-Допълнителна полезна информация за пътуването ви
Забележки:
-Всички посочени цени са в евро
-Левовата равностойност на сумите посочени във валута се определя по фиксинга на БНБ в деня на плащането